An den schnellsten Boards der Starboard Range wurde auch für 2023 enorm viel Entwicklungsaufwand betrieben. Nach unzähligen Stunden Arbeit stehen neue kompromisslose Slalomboards für euch bereit, die in jeder Größe separat entwickelt wurden.
Haupteigenschaften
-
Das Arrow Cut Away Design macht die Boards super loose zu fahren. Die iSonics laden sich in Böen nicht mehr auf und bleiben perfekt kontrollierbar.
-
Die neuen iSonics haben ein breiteres Tail, während die Cut Aways unerändert bleiben. Dieses Shape Detail bringt mehr Power bei Leichtwind und erhöht die Kontrolle, besonders wenn die Bedingungen anspruchsvoll werden
-
Die Drake Footstraps sind FSC-zertifiziert. Auch bei den vermeintlich kleinen Produkten wird bei Starboard das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz groß geschrieben. Dabei sind die Fußschlaufen auch 2023 ultra-komfortabel und sorgen gemeinsam mit den 6mm dicken Footpads am Tail und 4mm vorne im Diamond Groove Grip für jede Menge Komfort auch bei fiesem Chop.
-
Für ein noch freieres Fahrgefühl wurde die Mastspur, genau wie die Fußschlaufenposition für 2023 weiter hinten platziert.
-
Mehr Power bei Leichtwind und verbessertes Speedpotential bei einfacherem Angleiten. Der breitere Tail Shape in Verbindung mit den Double Step Cutaways zahlt sich in der Performance aus.
Technologie
-
CARBON REFLEX SANDWICH
Hochwertige, ultraleichte Laminierung. Auf Perfektion getrimmt. Ein volles Unterseitenlaminat aus unidirektionalem, flach gewebtem T700 Carbon sorgt für maximale Steifigkeit, während das Deck aus T700 Full Biax Carbon besteht, das für Racing-Boards um 30 Grad und für Wave/Freestyle-Boards um 45 Grad ausgerichtet ist. Optimale Kombination aus Reaktionsfähigkeit, Steifigkeit und Vibrationsdämpfung für jede Art von Board.
Lieferumfang
- 1 Windsurfboard inkl. Fußschlaufen
| Hersteller | Starboard |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 100019-23/1037 |
| Saison | 2023 |
| Modell: | iSonic 44 Luderitz | iSonic 55 | iSonic 60 | iSonic 63 | iSonic 67 | iSonic 73 | iSonic 77 | iSonic 83 | iSonic 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich |
| Volumen | 53l | 76l | 87l | 97l | 113l | 124l | 129l | 134l | 140l |
| Länge: | 225cm | 225cm | 225cm | 225cm | 228cm | 228cm | 228cm | 228cm | 228cm |
| Breite: | 44cm | 55cm | 60cm | 63cm | 67cm | 73cm | 77cm | 83cm | 85m |
| Breite Tail bei 30cm: | 25,6cm | 35,5cm | 39,3cm | 41,1cm | 45,8cm | 50,1cm | 55,5m | 59,5cm | 60,3cm |
| Dicke: | 9,8cm | 10,7cm | 11cm | 12,2cm | 13cm | 13,2cm | 11,8cm | 11,8cm | 11,7cm |
| Unterwasserschiff | Flat Vee | Flat Vee | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Mono Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Finne: | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang |
| Fin Box: | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Bux | Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Foil Box |
| Fin Range: | 18 – 24cm | 26 – 30cm | 28 – 32cm | 30 – 34cm | 34 – 38cm | 36 – 40cm | 38 – 44cm | 42 – 46cm | 44 – 48cm |
| Sail Range: | 4,5 – 6,2m² | 4,7 – 6,2m2 | 5,0 – 6,2m2 | 5,5 – 7,0m2 | 6,2 – 7,8m2 | 7,0 – 8,6 m2 | 7,8 – 9,2m2 | 7,8 – 9,5m2 | 7,8 – 10,0 m2 |
| Gewicht: Carbon Reflex | 4,2kg | 5,00kg | TBA | 5,89kg | 6,06kg | 6,52kg | 6,63kg | 6,90kg | 7,20g |
| Gewicht: Carbon Sandwich | – | 5,50kg | TBA | 6,22kg | 6,71kg | 7,13kg | 7,47kg | 7,70kg | 8,2kg |





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.