Haupteigenschaftem
-
crisp and sharp  die Starlite Konstruktion verbindet eine super robuste Bauweise mit leichtem FahrgefĂŒhl und einem hohen Performance-Material. 0,6mm Australian Pine Laminat sind dabei ein Feature, dass normalerweise nur bei deutlich teureren Boards zum Einsatz kommt. Umfangreiche VerstĂ€rkungen in den Stresszonen sorgen fĂŒr Langlebigkeit.
-
Yulex Straps: Starboards Premium Schlaufen aus FSC-zertifizierten, umweltfreundlichen Material, gehören auch bei Go & Go Windsurfer zur Serie
-
Yulex Straps: Starboards Premium Schlaufen aus FSC-zertifizierten, umweltfreundlichen Material, gehören auch bei Go & Go Windsurfer zur Serie
-
Carry Handles: Die Go Windsurfer 165, 175 und 195 haben auch an der Nose einen Tragegriff. Die kleinen Go Boards verfĂŒgen ĂŒber eine Griffmulde im Deck.
-
Kontrolle:Â Tiefe Mastspur fĂŒr hohe Kontrolle, Grip und Power beim Go 122, 133, 144 und 155.
-
Extended Flat: Ein um 15cm verlÀngerter, flacher Bereich in der Rockerline verbessert die Gleitperformance bei GO 122, 133, 144 und 155
-
Performance: Die Mittelfinne bei GO 122  155 ist separat erhÀltlich (wir empfehlen die Drake Shallow 41). Das Schwert bei den Windsurfer Modellen ist sehr einfach in der Handhabung.
-
GO 122  144 basieren auf den legendĂ€ren Carve Shapes mit einem niedrigeren Schwerpunkt, hohen Komfort und vielen verschiedenen Plugpositionen fĂŒr die ersten Fahrten in den Schlaufen bis zum Erlernen der FuĂsteuerung und Freeriding.
Der GO 155 bietet noch mehr StabilitĂ€t, besitzt aber ebenfalls viele Plugpositionen fĂŒr die FuĂschlaufen und geht damit mehr in die Freeride Richtung als die Windsurfer, welche mit einem Schwert ausgestattet sind und weniger Plugpositonen haben.
- Noseprotector: Hochwertiger Schutz fĂŒr die empfindliche Nose deines Boards.
Lieferumfang
- ein Windsurf Board inkl. FuĂschlaufen und Noseprotector
| Hersteller | Starboard |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 100039-23/1051 |
| Saison | 2023 |
| Model | GO Duet 122 | GO 133 | GO 144 | GO 155 | GO Windsurfer 165 | GO Windsurfer 175 | GO Windsurfer 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite | Starlite |
| Volumen: | 122l | 133l | 144l | 155l | 165l | 175l | 195l |
| LĂ€nge: | 227cm | 238cm | 237cm | 237cm | 263cm | 268cm | 271cm |
| Breite: | 80cm | 80cm | 83,5cm | 87cm | 80cm | 83cm | 87,5cm |
| Breite Tail: | 52cm | 51,9cm | 54,4cm | 57,4cm | 52cm | 54,1cm | 56,7cm |
| Dicke: | 11,2cm | 12cm | 12,7cm | 12,7cm | 11,2cm | 14,8cm | 14,6cm |
| Bottom Shape (Tail to Nose) | flaches V â Doppelkonkave | flaches V â Doppelkonkave | flaches V â Doppelkonkave | flaches V â Doppelkonkave | flaches V | flaches V | flaches V |
| Footstraps Reihen: | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Finne: | Drake Freeride Power 42 | Drake Freeride Power 44 | Drake Freeride Power 46 | Drake Freeride Power 48 | Drake Freeride Power 48 | Drake Freeride Power 50 | Drake Freeride Power 50 |
| Center Finne: (nicht im Lieferumfang) | Drake Shallow 41 | Drake Shallow 41 | Drake Shallow 41 | Drake Shallow 41 | Clipper Box Daggerboard | Clipper Box Daggerboard | Clipper Box Daggerboard |
| Fin Box: | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box |
| Center Fin Box: | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Clipper Box | Clipper Box | Clipper Box |
| Range Finne: | 36 â 44cm | 40 â 48cm | 42 â 50cm | 44 â 52cm | 42 â 50cm | 48 â 54cm | 50 â 56cm |
| Sail Range: | 5.0 â 8,0mÂČ | 5,0 â 9,0mÂČ | 6,0 â 9,5mÂČ | 6,5 â 10.0mÂČ | 4,0 â 9,0mÂČ | 4,5 â 9,5mÂČ | 5,0 â 10,0mÂČ |
| Gewicht: | 10,11kg | 10,53kg | 11,00kg | 11,20kg | 13,03kg | 13,40kg | 14,12kg |
*Center Finne nicht im Lieferumfang bei GO 122 â GO 133 â GO 144 â GO 155
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.