Haupteigenschaften
- Herren Neoprenanzug Langarm 3/2 mm
- Neoprenhaube: Nein
Neoprenstärke
Viele weitere Produkte rund um die Themen Windsurfen, Wingsurfen und Foilen findest Du in unserem Online Surfshop. Wir beraten Dich gerne telefonisch oder direkt vor Ort im Ladengeschäft in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb). Aktuelles, Tipps und die neuesten Produkte im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram und Facebook.
| Hersteller | Billabong |
|---|---|
| stock_qty | 1 |
| stock_value | 289,95 |
| stock_available | Ja |
| Geschlecht | Herren |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Reißverschluss | Frontreißverschluss |
| Farbcode | Schwarz |
| Materialstärke | 3/2 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | 3 |
| Teilenummer | Z43M14 |
| Saison | 2022 |
Herren Neoprenanzüge
Tipp: wenn du nach der idealen Größe für dich suchst, ist dein Gewicht der beste Anhaltspunkt.
| XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 165 – 170 | 168 – 173 | 175 – 180 | 168 – 175 | 175 – 180 | 180 – 185 | 170 – 175 | 180 – 185 | 185 – 195 | 173 – 178 | 183 – 191 | 185 – 195 |
| Gewicht (cm) | 57 – 61 | 61 – 68 | 61 – 68 | 66 – 73 | 70 – 77 | 75 – 82 | 75 – 82 | 79 – 85 | 84 – 91 | 79 – 86 | 86 – 93 | 93 – 100 |
| Brustumfang (cm) | 88 – 92 | 93 – 98 | 93 – 98 | 98 – 103 | 98 – 103 | 100 – 104 | 103 – 109 | 103 – 109 | 103 – 109 | 109 – 112 | 109 – 112 | 112 – 117 |
| Taille (cm) | 71 – 76 | 74 – 79 | 74 – 79 | 76 – 81 | 79 – 84 | 79 – 84 | 84 – 89 | 84 – 89 | 84 – 89 | 91 – 97 | 91 – 97 | 97 – 102 |
Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.